Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Việt Dũng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mai | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T02:31:59Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T02:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 000000337070 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24742 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về bệnh ung thư vú, giải phẫu và sinh lý vú. Nếu đặc điểm của ảnh X-quang vú và các tổn thương trên ảnh X-quang vú. Trình bày cơ sở lý thuyết về xử lý ảnh và kỹ thuật học sâu. Xây dựng mô hình và kết quả thu được. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Chụp X quang | - |
dc.subject | Kỹ thuật học sâu | - |
dc.subject.lcc | RC78.7 | - |
dc.title | Ứng dụng kỹ thuật học sâu nhằm hỗ trợ phát hiện vùng nghi ngờ tổn thương hình khối trên ảnh X-quang vú | - |
Appears in Collections: | Ths-Sinh học, Thực phẩm |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.