Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Bình Minh | - |
dc.contributor.author | Bùi Ngọc Phương | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T07:01:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T07:01:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 000000347780 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24991 | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Giao thức | - |
dc.subject | Blockchain | - |
dc.subject.lcc | QA76.9 | - |
dc.title | Research and application of elliptic curve verifiable random function in Blockchain consensus protocol | - |
dc.title.alternative | Nghiên cứu và áp dụng hàm ngẫu nhiên có thể kiểm chứng trên miền đường cong elliptric trong giao thức đồng thuận blockchain. | - |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.