Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đình Vịnh | - |
dc.contributor.author | Trần, Văn Quang | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T09:18:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T09:18:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 000000337093 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/25013 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về nhu cầu sử dụng năng lượng trong tòa nhà, các phương pháp làm lạnh, khử khuẩn, tình hình nghiên cứu về tấm đệm làm mát. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số đến làm lạnh - khử khuẩn của mô hình. Mô phỏng CFD xác định trường vận tốc và tổn thất áp suất qua tấm đệm làm mát. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Máy lạnh | vi |
dc.subject.lcc | TP496 | vi |
dc.title | Nghiên cứu thực nghiệm máy lạnh hút ẩm sử dụng tấm đệm làm mát và bơm nhiệt | vi |
dc.type | Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn) | vi |
Appears in Collections: | Ths-Nhiệt lạnh |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.