Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Tuyết Trinh | - |
dc.contributor.author | Trần, Ngọc Bình | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T08:06:13Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T08:06:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 000000347812 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/25036 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về chuỗi dữ liệu thời gian, dự báo với dữ liệu chuỗi thời gian, phương pháp dự báo. Xây dựng mô hình dựa trên phương pháp mạng Nơ ron | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Dữ liệu | vi |
dc.subject.lcc | QA280 | vi |
dc.title | Phân tích chuỗi dữ liệu thời gian trong bài toán giám sát giao thông | vi |
dc.type | Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn) | vi |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.