Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ái Đoàn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T09:37:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T09:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 000000347122 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/25045 | - |
dc.description | Ấn phẩm thông tin tóm tắt | vi |
dc.description.abstract | Khái quát về kinh tế học, kinh tế học vĩ mô; Thị trường, cầu và cung; Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô; Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản; Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kinh tế học vĩ mô | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject.lcc | HB172 | vi |
dc.subject.other | EM1110E | - |
dc.title | Giáo trình Kinh tế học vĩ mô | vi |
dc.type | Other | vi |
Trong bộ sưu tập: | APTT - Kinh tế học |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.