Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.editor | vidiu Vermesan, Franz Wotawa, Mario Diaz Nava, Björn Debaillie | vi |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T01:37:56Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T01:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 9781003377382 | vi |
dc.identifier.other | OER000003248 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/25090 | - |
dc.description | Ebook miễn phí tại trang https://www.taylorfrancis.com/ | vi |
dc.description.abstract | Cuốn sách này cung cấp cái nhìn tổng quan về các kết quả và hoạt động nghiên cứu mới nhất trong các ứng dụng và công nghệ Al công nghiệp, dựa trên nghiên cứu, sự phát triển và ý tưởng đổi mới do các dự án ECSELJU AI4DI, ANDANTE và TEMPO tạo ra. | vi |
dc.description.uri | https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.1201/9781003377382/industrial-artificial-intelligence-technologies-applications-ovidiu-vermesan-franz-wotawa-mario-diaz-nava-bj%C3%B6rn-debaillie?context=ubx&refId=8d76d9b6-60ec-47c5-b1df-2b7c1ff6a555 | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | River Publishers | vi |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Vietnam | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/vn/ | * |
dc.subject | Khoa học máy tính | vi |
dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
dc.subject | Công nghệ | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject.lcc | Q335 | vi |
dc.title | Industrial Artificial Intelligence Technologies and Applications | vi |
dc.type | Ebooks (Sách điện tử) | vi |
Trong bộ sưu tập: | OER - Công nghệ thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons