Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Đức Huy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Hân | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T06:43:29Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T06:43:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 000000347765 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/25217 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện Việt Nam. Ước lượng công suất và sản lượng cho các nguồn năng lượng tái tạo. Xây dựng mô hình ước lượng công suất và sản lượng cho nhà máy điện gió. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Nhà máy điện | - |
dc.subject.lcc | TK1191 | - |
dc.title | Xây dựng mô hình ước lượng công suất và sản lượng cho nhà máy điện gió dựa trên số liệu vận hành | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Điện |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.