Thông tin tài liệu
Title: | Feature models : AI-driven design, analysis and applications |
Authors: | Alexander, Felfernig Andreas, Falkner David, Benavides |
Keywords: | Phần mềm máy tính; Trí tuệ nhân tạo |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Springer Nature |
Abstract: | Cuốn sách truy cập mở này cung cấp phần giới thiệu cơ bản về mô hình hóa và phân tích đối tượng cũng như cách tích hợp các phương pháp AI với mô hình hóa đối tượng. Nó nhằm mục đích giới thiệu cho các nhà nghiên cứu và những người thực hành mới tham gia vào lĩnh vực này và cũng sẽ đóng vai trò là tài liệu tham khảo hiện đại nhất cho đối tượng này. Trong khi tập trung vào góc nhìn AI, cuốn sách đề cập đến các chủ đề về mô hình hóa tính năng (bao gồm ngôn ngữ và ngữ nghĩa), phân tích mô hình tính năng và tương tác với các nhà cấu hình mô hình tính năng. Các chủ đề này được thảo luận dọc theo các lĩnh vực AI về biểu diễn và suy luận kiến thức. |
Description: | Ebook miễn phí tại trang https://library.oapen.org/ |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/25464 |
Link item primary: | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/92339 |
ISBN: | 9783031618741 |
Appears in Collections: | OER - Công nghệ thông tin |
ABSTRACTS VIEWS
337
VIEWS & DOWNLOAD
74
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License