Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Minh Đức | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T11:08:07Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T11:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | 000000347914 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/25618 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về dữ liệu phụ tải của tòa nhà từ hệ thống giám sát, để hiệu chỉnh mô hình mô phỏng năng lượng của tòa nhà hiện hữu. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Điện | - |
dc.subject.lcc | TK1191 | - |
dc.title | Phân tích dữ liệu phụ tải của tòa nhà từ hệ thống giám sát, để hiệu chỉnh mô hình mô phỏng năng lượng của tòa nhà hiện hữu | - |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.