Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Oliver Niggemann, Peter Schüller | vi |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T08:32:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T08:32:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-662-57805-6 | vi |
dc.identifier.other | OER000004532 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/25733 | - |
dc.description | Ebook miễn phí tại trang https://www.dbooks.org/ | vi |
dc.description.abstract | Tác phẩm truy cập mở này trình bày các kết quả được chọn lọc từ dự án nghiên cứu và đổi mới của Châu Âu, mang lại các giải pháp dựa trên dữ liệu mới nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu quả của máy trong các lĩnh vực mô phỏng và tối ưu hóa, giám sát tình trạng, quản lý cảnh báo và dự đoán chất lượng. | vi |
dc.description.uri | https://www.dbooks.org/improve-innovative-modelling-approaches-for-production-systems-to-raise-validatable-efficiency-3662578050/ | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Springer | vi |
dc.rights | Attribution 3.0 Vietnam | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/vn/ | * |
dc.subject | Sản xuất | vi |
dc.subject | Mô hình hóa | vi |
dc.subject | Đổi mới | vi |
dc.subject.lcc | TS155 | vi |
dc.title | IMPROVE - Innovative Modelling Approaches for Production Systems to Raise Validatable Efficiency: Intelligent Methods for the Factory of the Future | vi |
dc.type | Ebooks (Sách điện tử) | vi |
Trong bộ sưu tập: | OER - Kỹ thuật cơ khí; Cơ khí động lực; Hàng không; Chế tạo máy |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons