Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Todd, Young | - |
dc.contributor.author | Martin J., Mohlenkamp | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T09:04:43Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T09:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | OER000005544 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/25866 | - |
dc.description | Ebook miễn phí tại trang https://www.freetechbooks.com/ | vi |
dc.description.abstract | Những ghi chú này được biên soạn cho khóa học về phương pháp số ứng dụng trong ngành Xây dựng và Cơ khí. Mục tiêu chính của các bài giảng này là giới thiệu các khái niệm về phương pháp số và giới thiệu Matlab trong khung kỹ thuật. | vi |
dc.description.uri | https://www.freetechbooks.com/introduction-to-numerical-methods-and-matlab-programming-for-engineers-t1273.html | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | en | vi |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Vietnam | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/vn/ | * |
dc.subject | Phương pháp số | vi |
dc.subject | Matlab | vi |
dc.subject | Lập trình | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject.lcc | QA297 | vi |
dc.title | Introduction to Numerical Methods and Matlab Programming for Engineers | vi |
dc.type | Ebooks (Sách điện tử) | vi |
Trong bộ sưu tập: | OERz - Ngành khác |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons