Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shaun V, Ault,..."[et. al]". | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T03:12:06Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T03:12:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.isbn | 978-1-961584-60-0 | vi |
dc.identifier.other | OER000003622 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/26119 | - |
dc.description | Ebook miễn phí tại trang https://openstax.org/ | vi |
dc.description.abstract | Nội dung cuốn sách như tài liệu giới thiệu cho khóa học về khoa học dữ liệu. Tài liệu này phù hợp với sinh viên đại học quan tâm đến lĩnh vực khoa học dữ liệu đang phát triển nhanh chóng; có thể bao gồm các chuyên ngành khoa học dữ liệu, chuyên ngành phụ khoa học dữ liệu hoặc sinh viên tập trung vào kinh doanh, tài chính, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật, khoa học hoặc một số lĩnh vực khác mà khoa học dữ liệu đã trở nên cực kỳ quan trọng. | vi |
dc.description.uri | https://openstax.org/details/books/principles-data-science | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | OpenStax | vi |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Vietnam | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/vn/ | * |
dc.subject | Dữ liệu | vi |
dc.subject.lcc | QA76.9 | vi |
dc.title | Principles of Data Science | vi |
dc.type | Ebooks (Sách điện tử) | vi |
Trong bộ sưu tập: | OER - Công nghệ thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons