Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Dennis Del Favero, Susanne Thurow, Michael J. Ostwald, Ursula Frohne | vi |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T08:15:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T08:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-031-56114-6 | vi |
dc.identifier.other | OER000007463 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/26559 | - |
dc.description | Ebook miễn phí tại trang https://library.oapen.org | vi |
dc.description.abstract | Cuốn sách truy cập mở trình bày các tiến bộ mới nhất trong nghệ thuật sáng tạo mà hệ thống thông minh và khí hậu học có thể được tích hợp và tận dụng để biến đổi cái nhìn của các kịch bản sự kiện cực đoan. | vi |
dc.description.uri | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/90432 | vi |
dc.format | vi | |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Springer Nature | vi |
dc.rights | Attribution 3.0 Vietnam | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/vn/ | * |
dc.subject | Môi trường | vi |
dc.subject | Biến đổi khí hậu | vi |
dc.subject | Công nghệ | vi |
dc.subject.lcc | TD171.75 | vi |
dc.title | Climate Disaster Preparedness: Reimagining Extreme Events through Art and Technology | vi |
dc.type | Ebooks (Sách điện tử) | vi |
Trong bộ sưu tập: | OER - Kỹ thuật hóa học; Công nghệ sinh học - Thực phẩm; Công nghệ môi trường |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tài liệu được cấp phép theo Bản quyền Creative Commons