Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trịnh Tuấn Đạt | - |
dc.contributor.author | Đào Hữu Giang | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T01:41:08Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T01:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | 000000349579 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/26611 | - |
dc.description.abstract | Đề xuất và phát triển một hệ thống báo cáo dữ liệu với khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tổng hợp, tính toán và báo cáo dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng. Hệ thống cần đảm bảo tính bảo mật, an toàn và kiểm soát truy cập đồng thời có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn và tự động hóa các quy trình lập lịch, cảnh báo mà không làm ảnh hưởng đến các hệ thóng hiện có. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Viễn thông | - |
dc.subject.lcc | QA76.76 | - |
dc.title | Hệ thống tổng hợp báo cáo số liệu viễn thông cho các trung tâm tính cước | - |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.