Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dương Thanh Tùng | - |
dc.contributor.author | Phạm Xuân Việt | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T08:30:22Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T08:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | 000000352795 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/26723 | - |
dc.description.abstract | SnO2 pha tạp Antimony được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt và nghiên cứu như một vật liệu điện cực tiềm năng cho siêu tụ điện. Kết quả phân tích cấu trúc bằng XRD, SEM và EDS xác nhận sự có mặt của Sb trong SnO2, đánh giá điện hóa bằng CV, EIS và phóng-nạp cho thấy vật liệu có tính giả dung lượng với điện cực đại 343,2F/g tại 1mA/g và hiệu suất Coulomb 93% sau 50 chu kỳ. Nhờ tính ổn định cao và hiệu suất tốt, Sb-doped SnO2 được đề xuất làm điện cực cho siêu tụ điện. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Vật liệu nano | - |
dc.subject.lcc | TA418.9 | - |
dc.title | Research and synthesis of Antimony-doped SnO2 nanomaterials and their electrochemical properties | - |
dc.title.alternative | Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano SnO2 pha tạp Antimony và tính chất điện hóa của chúng | - |
Appears in Collections: | Ths-Vật liệu |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.