Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ Duy Hải | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T10:31:08Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T10:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | 000000352837 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/26814 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về huyết áp, các bệnh lý huyết áp thường gặp hiện nay và phương pháp đo các thông số huyết áp. Đề xuất phương án thiết kế thiết bị đo NIBP tự động, phương pháp à nguyên lý đo, mo tả sơ đồ khối chức năng của thiết bị. Tham khảo, nghiên cứu hoạt động, tình trạng sử dụng các thiết bị đo huyết áp không xâm lấn đang được sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh giá thực trạng sử dụng, các lỗi thường gặp. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Đo huyết áp | - |
dc.subject.lcc | RC683.5 | - |
dc.title | Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống đo huyết áp không xâm lấn bằng phương pháp dao động đồ kết hợp quang thể tích | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Điện tử viễn thông |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.