Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trịnh Tuấn Đạt | - |
dc.contributor.author | Phạm Viết Bằng | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T10:31:09Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T10:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | 000000352840 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/26817 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu về tài chính phi tập trung (DeFi), đặc biệt trong lĩnh vực cho vay dựa trên blockchain. Đề xuất một hệ thống chấm điểm tín dụng cho các giao thức cho vay phi tập trung. Hệ thống bao gồm: thu thập và xử lý dữ liệu trong không gian blockchain, tối ưu hóa tham số mô hình chấm điểm tín dụng ví tiền mã hóa, và kiểm thử mô phỏng để đánh giá hiệu quả. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trong hội nghị SOICT 2024. | - |
dc.publisher | Trường đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Tài chính điện tử | - |
dc.subject.lcc | QA76.9 | - |
dc.title | Credit score model for Crypto wallet | - |
dc.title.alternative | Mô hình tính điểm tín dụng ví điện tử | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Công nghệ thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.