Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - |
dc.contributor.advisor | Lê Quốc Hùng | - |
dc.contributor.author | Đặng Thị Huyền Nhi | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T08:55:26Z | - |
dc.date.available | 2016-04-08T08:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 000000296813 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2876 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường | - |
dc.description.abstract | Nêu điều kiện tự nhiên của tỉnh Hà Tĩnh, phương pháp phân loại khu vực ô nhiễm dựa trên đánh giá rủi ro, tình hình ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá rủi ro sơ bộ khu vực ô nhiễm do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Chất bảo vệ thực vật | - |
dc.subject | Ô nhiễm | - |
dc.subject | Hà Tĩnh | - |
dc.subject.lcc | TD878 | - |
dc.title | Phân loại khu vực ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật dựa trên đánh giá rủi ro - Áp dụng cho Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh. | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Môi trường |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.