Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trịnh Anh Phúc | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Đăng Đức | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T07:31:55Z | - |
dc.date.available | 2016-04-11T07:31:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 000000296947 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2933 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động, hệ thống thông tin quản lý ngân sách tại kho bạc nhà nước Hà Nội. Nêu các phương pháp xây dựng đường cong khớp. Ngôn ngữ lập trình Matlab và các thuật toán xây dưng đường cong khớp. Xây dựng mô hình dự đoán xu hướng thay đổi của tài khoản tại | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Kho bạc nhà nước | - |
dc.subject | Quản lý | - |
dc.subject | Tài khoản | - |
dc.subject.lcc | QA297 | - |
dc.title | Xây dựng mô hình dự đoán xu hướng thay đổi của tài khoản tại Kho bạc Hà Nội. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.