Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lâm Xuân Thanh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lê Hòa | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T03:46:34Z | - |
dc.date.available | 2016-04-12T03:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 000000296185 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2995 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ Công nghệ thực phẩm | - |
dc.description.abstract | Khái quát chung về khẩu phần ăn bổ sung của trẻ, sắt - kẽm và vai trò đối với dinh dưỡng người, phương pháp đánh giá tình trạng sắt, kẽm ở cộng đồng. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm về gia đình và trẻ em; hàm lượng sắt, kẽm trong Kpabs của trẻ. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Trẻ em | - |
dc.subject | Khẩu phần ăn | - |
dc.subject | Vi chất | - |
dc.subject.lcc | TP455 | - |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá một số vi chất trong khẩu phần ăn bổ sung của trẻ 13-18 tháng tuổi tại Hà Nội. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Sinh học, Thực phẩm |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.