Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Xuân Tùng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Sỹ Chương | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-13T02:54:08Z | - |
dc.date.available | 2016-04-13T02:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | '000000273279 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3053 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu về công tác giám sát và phân loại các hiện tượng chất lượng điện năng. Phân tích các tiêu chuẩn đo lường, đánh giá chất lượng điện áp trong hệ thống điện. Xây dựng khối đo lường, giám sát chất lượng điện áp dựa trên nền tảng phần mềm Labview. Mô phỏng kiểm nghiệm và đánh giá kết quả hoạt động của khố đo chất lượng điện năng dựa trên máy tính | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Thiết bị đo lường | - |
dc.subject | Chất lượng điện năng | - |
dc.subject.lcc | TK145 | - |
dc.title | Xây dựng thiết bị đo lường, giám sát chất lượng điện năng dựa trên máy tính cá nhân | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.