Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lã Thế Vinh | - |
dc.contributor.author | Đặng Quang Tuyến | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T03:19:44Z | - |
dc.date.available | 2016-04-14T03:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 000000296165 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3140 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông | - |
dc.description.abstract | Nhịp tim và cơ chế hấp thụ ánh sáng của hồng cầu. Xây dưng ứng dụng đo nhịp tim trên smartphone. Thử nghiệm thực tế và đánh giá. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Phần mềm | - |
dc.subject | Ứng dụng | - |
dc.subject | Bệnh tim | - |
dc.subject.lcc | TR267 | - |
dc.title | Ứng dụng các kỹ thuật xử lý ảnh trong bài toán đo nhịp tim sử dụng smartphone camera. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.