Thông tin tài liệu
Title: | Phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp của bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam. |
Authors: | Hồ Văn Hùng |
Advisor: | Nguyễn Viết Nguyên |
Keywords: | Điện tim; Tín hiệu; Tiểu đường; Việt Nam |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội |
Abstract: | Khái niệm chung về sự biến thiên nhịp tim (HRV); kỹ thuật, cơ sở sinh lý học của phân tích loạn nhịp. Phân tích tín hiệu điện tim bằng các phương pháp phi tuyến. Kết quả phân tích tín hiệu điện tim của bệnh nhân tiểu đường. |
Description: | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3297 |
Appears in Collections: | Ths-Điện tử viễn thông |
ABSTRACTS VIEWS
68
VIEWS & DOWNLOAD
36
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.