Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Viết Nguyên | - |
dc.contributor.author | Hồ Văn Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T08:58:59Z | - |
dc.date.available | 2016-04-21T08:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 000000296293 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3297 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông | - |
dc.description.abstract | Khái niệm chung về sự biến thiên nhịp tim (HRV); kỹ thuật, cơ sở sinh lý học của phân tích loạn nhịp. Phân tích tín hiệu điện tim bằng các phương pháp phi tuyến. Kết quả phân tích tín hiệu điện tim của bệnh nhân tiểu đường. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Điện tim | - |
dc.subject | Tín hiệu | - |
dc.subject | Tiểu đường | - |
dc.subject | Việt Nam | - |
dc.subject.lcc | RC683.5 | - |
dc.title | Phân tích tín hiệu điện tim loạn nhịp của bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Điện tử viễn thông |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.