Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đỗ Văn Trường | - |
dc.contributor.author | Phạm Hữu Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-22T08:47:33Z | - |
dc.date.available | 2016-04-22T08:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 000000296357 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3353 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ học kỹ thuật | - |
dc.description.abstract | Trình bày lý thuyết phiếm hàm mật độ. Ứng dụng mô phỏng Ab initio DFT để tính toán vật liệu piezoelectric PbZrxTiyO3. Lý thuyết cơ học phá hủy. Phân tích kết quả tính toán ảnh hưởng của đặt trưng điện của vật liệu PbZrxTiyO3 tới trường ứng suất kỳ dị gần cạnh tự do,.. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Vật liệu | - |
dc.subject | Thành phần | - |
dc.subject | Tính chất | - |
dc.subject.lcc | TA418.9 | - |
dc.title | Ảnh hưởng của thành phần vật liệu PZT đến hệ số kỳ dị ứng suất trong cặp vật liệu ghép đôi PZT/Si | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Cơ khí |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.