Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Văn Hiếu | - |
dc.contributor.author | Lê Công Quốc | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T08:57:03Z | - |
dc.date.available | 2016-04-29T08:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 000000297138 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3599 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu phương pháp Von-Ampe hòa tan anot, về đầm Đề gi huyện Phù Cát tỉnh Bình định. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghien cứu khoảng tuyến tính và đường chuẩn để định lượng các kim loại, độ tin cậy của phương pháp phân tích, hàm lượng các kim loại trong động vật hàu. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Hàu | - |
dc.subject | Kim loại nặng | - |
dc.subject | Bình Định | - |
dc.subject.lcc | TP248.27 | - |
dc.title | Xác định hàm lượng một số kim loại nặng Zn, Cd, Hg, Pb trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ - con Hàu ở đầm Đề gi – huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Hóa học |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.