Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bạch Quốc Khánh | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Thường | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-05T02:23:09Z | - |
dc.date.available | 2016-05-05T02:23:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 000000295883 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3659 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện | - |
dc.description.abstract | Nêu hiện trạng lưới điện phân phối tỉnh Nam Định. Tổng quan về DSM (Demand side management) - tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối. Mô hình tác động của DSM. Áp dụng mô hình VPI để tính toán và đánh giá tác động của DSM đến tổn thất điện năng trên lưới phân phối tỉnh Nam Định. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Điện năng | - |
dc.subject | Tổn thất | - |
dc.subject.lcc | TK3101 | - |
dc.title | Đánh giá quản lý nhu cầu điện năng (DSM) ảnh hưởng đến tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối tỉnh Nam Định | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.