Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Đình Khang | - |
dc.contributor.author | Vũ Trường Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-13T09:03:13Z | - |
dc.date.available | 2016-05-13T09:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | '000000273431 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3833 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin | - |
dc.description.abstract | Nêu lý thuyết, các thuật toán, các bước phân tích, thiết kế để xây dựng một hệ thống chẩn đoán bệnh dựa trên luật mờ. Đánh giá khả năng xử lý, tính toán chính xác của hệ thống. Đưa ra những kết quả đã đạt được, những tồn đọng và định hướng phát triển. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Hệ mờ | - |
dc.subject | Thuật toán | - |
dc.subject | Ứng dụng | - |
dc.subject.lcc | QA76 | - |
dc.title | Hệ logic mờ loại hai dựa trên đại số gia tử và ứng dụng. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.