Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Hùng Sơn | - |
dc.contributor.author | Phan Việt Đức | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T02:56:04Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T02:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | '000000273849 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3932 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu về đồ họa máy tính. Ứng dụng đồ họa máy tính trong dạy học toán. Xây dựng chương trình khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong matlab. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Đồ họa máy tính | - |
dc.subject | Giảng dạy | - |
dc.subject | Ứng dụng | - |
dc.subject.lcc | T385 | - |
dc.title | Ứng dụng các kỹ thuật của Đồ họa máy tính vào việc giảng dạy. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Toán tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.