Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan Lan Hương | - |
dc.contributor.author | Phan Thu Trà | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T07:21:37Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T07:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | '000000272820 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3962 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về cây chè, hợp chất polyphenol, ứng dụng của hợp chất polyphenol trong chè, tình hình nghiên cứu sản xuất polyphenol từ chè, đánh giá chế phẩm polyphenol trong chè. Nêu đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Nêu kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, xác định chế độ công nghệ tối ưu, kiểm chứng, sản phẩm cao chè và polyphenol chế phẩm. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Chè | - |
dc.subject | Hợp chất | - |
dc.subject | Trích ly | - |
dc.subject.lcc | TP146 | - |
dc.title | Nghiên cứu tối ưu hóa và xác định chế độ làm việc tối ưu của thiết bị trích ly polyphenol từ lá chè xanh thứ, phế phẩm có năng suất tối đa đạt10kg/giờ có sự hỗ trợ của sóng siêu âm. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Hóa học |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.