Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Đức Huy | - |
dc.contributor.author | Lê Mạnh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-01T07:59:56Z | - |
dc.date.available | 2016-06-01T07:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | '000000272736 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4158 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện | - |
dc.description.abstract | Trình bày nguyên lý tổng trở, bảo vệ khoảng cách, các mạch vòng sự cố, các yếu tố ảnh hưởng tới sự làm việc của bảo vệ khoảng cách. Nêu các phương pháp số xác định. Tổng quan về Matlab-Simulink, xây dựng mô hình mô phỏng. Kết quả mô phỏng với tham số cài đặt trên mô hình Matlab-Simulink; kết quả dựa trên bàn thí nghiệm NE9171 và rowle P422; khảo sát ảnh hưởng của điện trở sự cố tới sự làm việc của thuật toán bảo vệ. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Rơle | - |
dc.subject | Công cụ | - |
dc.subject | Mô phỏng | - |
dc.subject.lcc | TK3101 | - |
dc.title | Sử dụng công cụ MATLAB/Simulink để mô phỏng rơ le số. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.