Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trịnh Quang Đức | - |
dc.contributor.author | Trần Hoàng Anh | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T07:47:48Z | - |
dc.date.available | 2016-07-20T07:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | 000000295067 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4345 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về máy điện. Đặc tính của các loại nhiễu. Thiết kế bộ lọc số cho tín hiệu điện tim. Thử nghiệm và đánh giá bộ lọc. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Điện tim | - |
dc.subject | Bộ lọc số | - |
dc.subject.lcc | QP376.5 | - |
dc.title | Thiết kế bộ lọc số cho mạch đo tín hiệu điện tim. | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Điện tử viễn thông |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.