Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng Thị Kim Chi | - |
dc.contributor.author | Đào Hồng Thu | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T03:45:49Z | - |
dc.date.available | 2016-08-02T03:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | '000000272326 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4419 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường | - |
dc.description.abstract | Tổng quan nước biển ven bờ, chỉ số chất lượng nước (WQI), chỉ số chất lượng nước biển ven bờ, kinh nghiệm xây dựng chỉ số chất lượng nước biển ven bờ của một số nước trên thế giới. Áp dụng tính toán chỉ số chất lượng nước biển ven bờ Việt Nam. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Nước biển | - |
dc.subject | Chất lượng | - |
dc.subject | Bảo vệ môi trường | - |
dc.subject | Việt Nam | - |
dc.subject.lcc | TD157 | - |
dc.title | Nghiên cứu chỉ số chất lượng nước biển ven bờ (CWQI) tại các vùng biển của Việt Nam để đánh giá hiện trạng chất lượng nước biển ven bờ hiện nay. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường vùng ven biển Việt Nam | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Môi trường |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.