Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng Xuân Hiển | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Nam | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T03:46:28Z | - |
dc.date.available | 2016-08-02T03:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | '000000273235 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4420 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về nước thải; đặc trưng nước thải của một số ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Tổng quan về công nghệ xử lý nước thải giàu ni tơ, photpho; về công nghệ lọc sinh học dòng ngược USBF. Phương pháp và nội dung nghiên cứu. Kết quả tính toán, thiết kế mô hình 50 lít/ngày. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Nước thải công nghiệp | - |
dc.subject | Chế biến thực phẩm | - |
dc.subject.lcc | TD157 | - |
dc.title | Nghiên cứu công nghệ USBF ứng dụng để xử lý nước thải chế biến biến thực phẩm giàu N, P | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Môi trường |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.