Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hà Duyên Tư | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Bình | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-30T03:25:46Z | - |
dc.date.available | 2016-09-30T03:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | 000000254747 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4504 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ Công nghệ thực phẩm | - |
dc.description.abstract | Luận văn khảo sát điều kiện phân tích phù hợp trên máy sắc ký lỏng hiệu nâng cao. Xác định hàm lượng lycopen trong các mẫu quả. Xác định hàm lượng lycopen trong huyết thanh của người trước và sau khi bổ sung viên nang dầu gấc. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Sắc ký lỏng | - |
dc.subject.lcc | TP248.27 | - |
dc.title | Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao xác định hàm lượng lycopen trong một số loại quả và trong huyết thanh người | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Sinh học, Thực phẩm |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.