Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | La Thế Vinh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Bá Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T08:55:34Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T08:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 000000297161 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4796 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học | - |
dc.description.abstract | Nêu tình hình vi lượng và sử dụng phân vi lượng trên thế giới và Việt Nam; vai trò sinh lý của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng; ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mn, Fe đến cây đỗ, cây lúa, cây cà chua và cây ngô. Chế tạo phân bón đa nguyên tố. Kết quả lấy mẫu đất, xác định tổng lượng khoáng trong đất bằng phương pháp khối phổ cảm ứng ICP-MS,... | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Phân bón | - |
dc.subject.lcc | TP963 | - |
dc.title | Nghiên cứu chế tạo phân bón đa nguyên tố sử dụng cho một số loại cây nông nghiệp | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Hóa học |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.