Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Anh Dũng | - |
dc.contributor.advisor | Lê Xuân Thành | - |
dc.contributor.author | Bùi Thị Vân Anh | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T08:32:39Z | - |
dc.date.available | 2017-03-10T08:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | 000000139990 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4869 | - |
dc.description | Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Công nghệ hóa học các chất vô cơ - Mã số: 62.52.75.01 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo precursor. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình nung. Ảnh hưởng của hàm lượng mangan đến cường độ phát quang của sản phẩm. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất phụ gia điều chỉnh kích thước hạt của precursor. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng của chất phát quang Zn2SiO4:Mn. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Chất phát quang | - |
dc.subject.lcc | TP248.3 | - |
dc.title | Nghiên cứu tổng hợp bột phát quang kẽm silicat kích hoạt bởi mangan | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ts-Hóa học |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.