Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng Thị Phương | - |
dc.contributor.author | Đặng Thị Phương | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T07:11:08Z | - |
dc.date.available | 2017-03-13T07:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 000000297454 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4881 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về trích rút thực thể. Bài toán trích rút thông tin bất động sản. Thực nghiệm và đánh giá tập dữ liệu, hệ thống trích rút thông tin. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Văn bản | - |
dc.subject | Dữ liệu | - |
dc.subject.lcc | Z52.4 | - |
dc.title | Trích rút thực thể trong văn bản Tiếng Việt | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Công nghệ thông tin |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.