Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan Thanh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Mỹ Giang | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T06:55:08Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28T06:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 000000310052 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5025 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt | - |
dc.description.abstract | Tổng quan mật độ sợi trên vải, ma sát. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đo độ dày của các mẫu vải, ảnh hưởng của mật độ sợi ngang đến hệ số ma sát của vải. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Vải dệt | - |
dc.subject | Ma sát | - |
dc.subject | Sợi ngang | - |
dc.subject.lcc | TS1765 | - |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ sợi ngang đến hệ số ma sát của vải pha len/tơ tằm | - |
dc.type | Thesis | - |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Dệt may - Thời trang |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.