Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Trọng Hoan | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Thuy | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T08:23:34Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29T08:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 000000297371 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5052 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Cơ khí động lực | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về tình hình sử dụng ô tô ở Việt Nam, hiện trạng cải tạo ô tô và các thông số bị thay đổi so với thiết kế. Phân tích ảnh hưởng của các thông số cải tạo tới an toàn chuyển động. Khảo sát ảnh hưởng của các thông số cải tạo tới an toàn chuyển động. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Ô tô | - |
dc.subject | An toàn | - |
dc.subject | Thiết kế | - |
dc.subject.lcc | TL246 | - |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá tính an toàn chuyển động của ô tô cải tạo | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Cơ khí |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.