Thông tin tài liệu
Title: | Thiết kế, chế tạo hệ đo bức xạ điện từ và bước đầu ứng dụng trong nghiên cứu môi trường và trong Y học |
Authors: | Mai Hữu Thuấn |
Advisor: | Nguyễn Trường Luyện Nguyễn Trọng Lưu |
Keywords: | Bức xạ điện từ; Thiết bị đo bức xạ |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội |
Abstract: | Trình bày về tổng quan. Phương pháp nghiên cứu. Kết quả chế tạo và hoàn thiện hệ đo lường truyền dẫn VI BA. Khảo sát sự phân bố công suất bức sạ VI BA môi trường và điện thoại di động. Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của BXCT lên cơ thể sống. |
Description: | Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật - Mã số: 62.44.17.01 |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5184 |
Appears in Collections: | Ts-Vật lý kỹ thuật |
ABSTRACTS VIEWS
155
VIEWS & DOWNLOAD
234
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.