Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Trường Luyện | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn Trọng Lưu | - |
dc.contributor.author | Mai Hữu Thuấn | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T02:43:06Z | - |
dc.date.available | 2017-04-18T02:43:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | 000000240989 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5184 | - |
dc.description | Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật - Mã số: 62.44.17.01 | - |
dc.description.abstract | Trình bày về tổng quan. Phương pháp nghiên cứu. Kết quả chế tạo và hoàn thiện hệ đo lường truyền dẫn VI BA. Khảo sát sự phân bố công suất bức sạ VI BA môi trường và điện thoại di động. Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của BXCT lên cơ thể sống. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Bức xạ điện từ | - |
dc.subject | Thiết bị đo bức xạ | - |
dc.subject.lcc | QC661 | - |
dc.title | Thiết kế, chế tạo hệ đo bức xạ điện từ và bước đầu ứng dụng trong nghiên cứu môi trường và trong Y học | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ts-Vật lý kỹ thuật |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.