Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thị Thanh Hải | - |
dc.contributor.author | Đỗ Nguyễn Trung | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-15T19:01:55Z | - |
dc.date.available | 2015-01-15T19:01:55Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | '000000253635 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/539 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển | - |
dc.description.abstract | Trình bày tổng quan về bài toán theo dõi đối tượng ảnh. Theo dõi đối tượng ảnh sử dụng bộ lọc Kalman. Thiết kế và cài đặt. Thử nghiệm và đánh giá. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Thị giác nhân tạo | - |
dc.subject | Ảnh | - |
dc.subject | Bộ lọc Kalman | - |
dc.subject.lcc | TJ214 | - |
dc.title | Nghiên cứu và xây dựng module theo dõi tự động các đối tượng ảnh | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.