Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng Thị Thu | vi |
dc.contributor.author | Lâm Thị Hải Yến | vi |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T10:32:07Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T10:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 297026 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5795 | - |
dc.description | Luận văn chuyên ngành Công nghệ sinh học | vi |
dc.description.abstract | Tổng quan về peptide có hoạt tính sinh học, potease, về bã nấm men bia. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thực lựa chọn enzyme thủy phân, khảo sát nồng độ enzym, ảnh hưởng của nồng độ cơ chất tới quá trình thủy phân,... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Men bia | vi |
dc.subject | Thủy phân | vi |
dc.subject | Hoạt tính | vi |
dc.subject.lcc | TP248.2 | vi |
dc.title | Nghiên cứu thu nhận peptide có hoạt tính chống tăng huyết áp và kháng khuẩn bằng phương pháp thủy phân protease từ bã nấm men bia | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Công nghệ thông tin |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.