Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Điều khiển và giám sát nhiệt độ sử dụng hệ thống SCADA của hãng SIEMENS |
Tác giả : | Nguyễn Đức Thảo |
Người hướng dẫn: | Phan Duy Hùng |
Từ khoá : | Nhiệt độ; Hệ thống điều khiển |
Năm xuất bản : | 2009 |
Nhà xuất bản : | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội |
Tóm tắt : | Giới thiệu về đo nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ, một số bộ điều khiển nhiệt độ trong thực tế. Nêu thuật toán điều khiển PID; bộ điều khiển lập trình PLC; phần mềm WINCC Ver 6.0 của SIEMENS; cài đặt một số bài toán thực tế. |
Mô tả: | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/591 |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Điện |
XEM MÔ TẢ
110
XEM & TẢI
287
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.