Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Danh Nguyên | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Nga | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T11:26:23Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T11:26:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 000000297972 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8966 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh | vi |
dc.description.abstract | Luận văn trình bày cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá nhân viên bằng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số hiệu suất đo lường (KPI) và thực trạng công tác đánh giá nhân viên tại VNPT Hà Tĩnh. Từ đó triển khai xây dựng chỉ tiêu KPI và BSC để đánh giá nhân viên tại VNPT Hà Tĩnh. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Đánh giá công việc | vi |
dc.subject | VNPT Hà Tĩnh | vi |
dc.subject.lcc | HF5549.5 | vi |
dc.title | Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) vào đánh giá nhân viên tại VNPT Hà Tĩnh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Kinh tế và quản lý |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.