Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) vào đánh giá nhân viên tại VNPT Hà Tĩnh |
Tác giả : | Nguyễn, Thị Nga |
Người hướng dẫn: | Nguyễn, Danh Nguyên |
Từ khoá : | Đánh giá công việc; VNPT Hà Tĩnh |
Năm xuất bản : | 2016 |
Nhà xuất bản : | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
Tóm tắt : | Luận văn trình bày cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá nhân viên bằng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số hiệu suất đo lường (KPI) và thực trạng công tác đánh giá nhân viên tại VNPT Hà Tĩnh. Từ đó triển khai xây dựng chỉ tiêu KPI và BSC để đánh giá nhân viên tại VNPT Hà Tĩnh. |
Mô tả: | Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8966 |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Kinh tế và quản lý |
XEM MÔ TẢ
209
XEM & TẢI
111
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.