Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nghiêm Sĩ Thương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng Minh | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T08:52:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T11:32:17Z | - |
dc.date.available | 2017-12-29T08:52:04Z | - |
dc.date.available | 2018-01-25T11:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | 000000311312 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9670 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh | vi |
dc.description.abstract | Luận văn sử dụng phương pháp, phân tích thống kê, so sánh (tuyệt đối, tương đối) và diễn giải các số liệu có được. - Để xây dựng chiến lược phát triển cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2021, tác giả sử dụng phương pháp ma trận SWOT, mô hình lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu (GREAT) | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Chiến lược phát triển | vi |
dc.subject | bệnh viện | vi |
dc.subject.lcc | HD58.8 | - |
dc.title | Xây dựng chiến lược phát triển cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 -2021 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ths-Kinh tế và quản lý |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.