Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Việt Hà | - |
dc.contributor.author | Cao Hải Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-25T04:19:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T11:35:23Z | - |
dc.date.available | 2017-12-25T04:19:28Z | - |
dc.date.available | 2018-01-25T11:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | 000000310865 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9711 | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh | vi |
dc.description.abstract | Dựa trên cơ sở những luận giải và trình bày một cách hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính và phân tích tài chính trong đầu tư xây dựng trên nhiều góc độ khác nhau để đánh giá đúng thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) trong những năm qua. Chuyên đề cũng đã đề xuất những kiến nghị chủ yếu nhằm mục đích nâng cao hiệu quả phân tích tài chính trong đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC). Các giải pháp được đưa ra dựa trên thực tế công tác tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
dc.subject | Phân tích tài chính dự án | vi |
dc.subject | dự án đầu tư | vi |
dc.subject | phân tích tài chính | vi |
dc.subject | phân bón Cà Mau | vi |
dc.subject.lcc | HG4026 | - |
dc.title | Một số đề xuất hoàn thiện phân tích tài chính dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất phân bón phức hợp tại Cà Mau. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | Ths-Kinh tế và quản lý |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.