Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai Thanh Tùng | - |
dc.contributor.advisor | Huỳnh Đăng Chính | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Tám | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-04T07:23:16Z | - |
dc.date.available | 2016-05-04T07:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 000000296456 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3642 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học | - |
dc.description.abstract | Tổng quan chất thải bản mạch in PCB, các công nghệ thu đồng, công nghệ SX-EW (solvent extracion and electrowinning). Nêu các phương pháp thực nghiệm. Kết quả phân tích hình thái cấu trúc bề mặt - thành phần hóa - thành phần cấu trúc của mẫu bùn, phụ thuộc khối lượng theo nhiệt độ, quá trình hóa tách, quá trình tách chiết,... | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Bùn thải | - |
dc.subject | Đồng | - |
dc.subject | Mạch in | - |
dc.subject.lcc | TP248.3 | - |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ trong quá trình tái chế đồng từ bùn thải nhà máy sản xuất bản mạch in (PCB) bằng phương pháp chiết tách dung môi điện phân. | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Hóa học |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.